Connect with us

Spravodajstvo

Stoner ovládol druhý deň testov

Publikovaný

on

Včera večer sa špekulovalo či bude môcť dnes vôbec nastúpiť a dnes už bol v Sepangu najrýchlejší. Obhajca titulu šampióna, Austrálčan Casey Stoner, ktorý sa pri raňajšej rozcvičke natiahol až príliš a včera vôbec nejazdil, dnes potvrdil úlohu favorita a bol najrýchlejší pred dvojicou továrenských Yamáh s pretekármi Spiesom a Lorenzom.

Valentino Rossi (na videu) dnes skončil na siedmom mieste, ale po včerajšku doslova žiaril šťastím, pretože podľa jeho slov je nová Ducati v porovnaní s vlaňajškom oveľa lepším strojom a verí, že s ňou bude konkurencieschopný.
Darí sa aj Karlovi Abrahamovi, ktorý skončil na 12. mieste, na najrýchlejšieho Stonera však stratil len 1,7 sekundy.

Výsledky druhého dňa testov:
1. Casey Stoner (AUS, Honda) 2:00.895 (29 kôl)
2. Ben Spies (USA, Yamaha) 2:01.052, +0.157 (37)
3. Jorge Lorenzo (SPA, Yamaha) 2:01.068, +0.173 (40)
4. Dani Pedrosa (SPA, Honda) 2:01.508, +0.613 (35)
5. Cal Crutchlow (GBR, Yamaha) 2:01.565, +0.670 (42)
6. Hector Barbera (SPA, Ducati) 2:01.788, +0.893 (50)
7. Valentino Rossi (ITA, Ducati) 2:01.886, +0.991 (44)
8. Alvaro Bautista (SPA, Honda) 2:01.933, +1.038 (46)
9. Andrea Dovizioso (ITA, Yamaha) 2:02.160, +1.265 (42)
10. Nicky Hayden (USA, Ducati) 2:02.354, +1.459 (41)
11. Stefan Bradl (GER, Honda) 2:02.414, +1.519 (41)
12. Karel Abraham (CZE, Ducati) 2:02.598, +1.703 (66)
13. Katsuyuki Nakasuga (JPN, Yamaha) 2:02.941, +2.046 (40)
14. Franco Battaini (ITA, Ducati) 2:04.311, +3.416 (38)
15. Colin Edwards (USA, FTR/BMW) 2:05.603, +4.708 (37)
16. Ivan Silva (SPA, BQR/Kawasaki) 2:10.297, +9.402 (16)
17. Jordi Torres (SPA, BQR/Kawasaki) 2:11.893, +10.998 (2)
18. Robertino Pietri (VEN, BQR/Kawasaki) 2:12.546, +11.651 (5)

Casey Stoner bol dnes v Sepangu najrýchlejší (foto: Honda)

Pridaj komentár

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Najčítanejšie

Partneri