Spravodajstvo
Sadzobník pokút
Publikovaný
Pred 19 rokovon
By
eXeBaTŽiadny všeobecne záväzný právny ani interný predpis neukladá príslušníkom PZ vykonávajúcim dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky povinnosť uložiť počas služby určitý počet pokút alebo odovzdať po ukončení služby vopred stanovenú finančnú čiastku zinkasovanú za uložené pokuty.
Príslušník Policajného zboru je podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a príslušných interných predpisov oprávnený vyriešiť zistený priestupok dohováraním, uložením blokovej pokuty alebo odovzdaním veci správnemu orgánu na prejednanie v rozkaznom alebo správnom konaní. Podľa § 13 ods. 3 citovaného zákona pokuta je príjmom obce alebo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Ak sa policajt rozhodne vybaviť vec v blokovom konaní, tak musí postupovať v zmysle sadzobníka pokút. Sadzobník stanovuje konkrétne výšky pokút za spáchané porušenia pravidiel cestnej premávky. Stanovené výšky pokút nesmie policajt znižovať ani zvyšovať, čím sa sleduje objektívnosť postihu za rovnaký priestupok a tiež znižovanie korupcie v Policajnom zbore.
Policajný zbor plní svoje úlohy v zmysle zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Jednou z úloh Policajného zboru je aj odhaľovanie priestupkov, zisťovanie ich páchateľov, objasňovanie a prejednávanie priestupkov.
Dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky sleduje zvyšovanie bezpečnosti na cestách Slovenskej republiky, najmä znižovanie dopravnej nehodovosti. S tým súvisí aj vyvodzovanie zodpovednosti voči tým, ktorí konajú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi. Je preto potrebné, aby si účastníci cestnej premávky uvedomili, že ak nebudú porušovať pravidlá, policajti nebudú mať zákonný dôvod na ich postih.
V tejto súvislosti možno poukázať na nekompromisný postup policajtov vo vyspelých európskych štátoch pri zistení priestupku: vzhľadom na prioritu dodržiavania zákonných noriem všetkými občanmi sankcie za porušovanie pravidiel cestnej premávky sú tam neporovnateľne prísnejšie ako v Slovenskej republike.
plk. JUDr. Bohumil Strápek, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru
Sadzobník pokút
ukladaných v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spáchané
porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky a za priestupky na úseku pozemných komunikácií podľa § 22c zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov
Základné povinnosti | |||||||
Povinnosti účastníka cestnej premávky | |||||||
§ 3 | |||||||
ods. 2 | písm. b) | Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia | |||||
1. príkazové dopravné značky, Daj prednosť v jazde a Stoj daj prednosť v jazde | 2 000 Sk | ||||||
2. zákazové dopravné značky, Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel | 1 500 Sk | ||||||
3. zákazová dopravná značka Zákaz predchádzania | 2 000 Sk | ||||||
4. ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia | 1 000 Sk | ||||||
písm. c) |
1. Neuposlúchnutie pokynov a výzvy policajta a iných oprávnených osôb | 2 000 Sk | |||||
2. Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či vodič vozidla nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou alebo liekmi | oznámiť na správne konanie (ďalej len ?oznámiť?) | ||||||
Povinnosti vodiča | |||||||
§ 4 | |||||||
ods. 1 | Vypustený | ||||||
ods. 2 | písm. a) |
Použitie vozidla na jazdu, ktoré, vrátane nákladu | |||||
1. nespĺňa ustanovené podmienky, | 500 Sk | ||||||
2. nespĺňa ustanovené podmienky a ohrozuje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo poškodzuje cestu. | 2 000 Sk | ||||||
písm. b) |
1. Vedenie vozidla bez dokladov predpísaných na vedenie a premávku vozidla | 500 Sk | |||||
2. Vedenie vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, po jeho odobratí alebo v čase zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa ho učí viesť podľa právnych predpisov alebo ak sa podrobuje skúške z jeho vedenia | oznámiť | ||||||
3. Vedenie vozidla bez dokladu preukazujúceho poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | oznámiť okresnému úradu | ||||||
písm. f) |
Nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, ak došlo k: | ||||||
1. ich obmedzeniu, | 1 000 Sk | ||||||
2. ich ohrozeniu, | 2 000 Sk | ||||||
3. dopravnej nehode (ďalej len DN?) | oznámiť | ||||||
ods. 3 | písm. a), b) | Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok | oznámiť | ||||
písm. d) | Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená | 2 000 Sk | |||||
písm. e) | Obmedzovanie plynulosti cestnej premávky najmä bezdôvodne pomalou jazdou | 1 000 Sk | |||||
písm. g) | Obsluha telefónneho prístroja vodičom vozidla počas jazdy alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla | 1 500 Sk | |||||
písm. h) |
1. Vyhadzovanie predmetov z vozidla | 500 Sk | |||||
2. Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb, najmä nadmerným hlukom, prachom, znečistením ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode | 500 Sk | ||||||
písm. i) | Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto ležiace mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní a cúvaní | 2 000 Sk | |||||
písm. j) | Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov | 2 000 Sk | |||||
Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov | |||||||
§ 5 | |||||||
ods. 1 | Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu | 500 Sk | |||||
ods. 2 | 1. Jazda na motocykli vez riadne upevnenej schválenej ochrannej prilby | 1 000 Sk | |||||
2. Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na motocykli | 500 Sk | ||||||
ods. 3 | Nepripútanie sa bezpečnostným pásom počas jazdy | ||||||
1. na dialniciach a cestách I. triedy | 1 500 Sk | ||||||
2. na ostatných cestách | 500 Sk | ||||||
Smer a spôsob jazdy | |||||||
§ 7 | |||||||
ods. 1 | Jazda po nesprávnej strane | ||||||
1. v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a pod.) | 2 000 Sk | ||||||
2. v ostatných prípadoch | 500 Sk | ||||||
3. ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky alebo DN | oznámiť | ||||||
Jazda v jazdných pruhoch | |||||||
§ 8 | |||||||
ods. 1 | Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obec v inom než pravom jazdnom pruhu | 500 Sk | |||||
ods. 4 | Jazda
s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, jazdnou súpravou, ktorej dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky |
500 Sk | |||||
ods. 5 | Ohrozenie vodiča pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu. | 2 000 Sk | |||||
ods. 6 | Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu, pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu. | 2 000 Sk | |||||
§ 9 | |||||||
Prejdenie do pruhu, do ktorého bol vjazd zakázaný svetelným signálom | 2 000 Sk | ||||||
Jazda v mimoriadnych prípadoch | |||||||
§ 10 | |||||||
ods. 1 | Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo | 500 Sk | |||||
ods. 2 | 1. Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse | 500 Sk | |||||
2. Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse | 2 000 Sk | ||||||
§ 11 | |||||||
ods. 1 | Bezdôvodná jazda vo vyznačenom jazdnom pruhu určenom pre autobusy MHD alebo trolejbusy | 1 000 Sk | |||||
ods. 2 | Obmedzovanie vodiča autobusu MHD pri prechádzaní z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy. | 1 500 Sk | |||||
§ 12 | |||||||
1. Nezastavenie vozidla za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom páse | 1 000 Sk | ||||||
2. Nezastavenie vozidla za vozidlom MHD, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa, na zvýšenom električkovom páse, pri ktorom došlo k ohrozeniu cestujúcich, nastupujúcich alebo vystupujúcich z vozidla | 2 000 Sk | ||||||
Obchádzanie | |||||||
§ 13 | |||||||
ods. 1 | Ohrozenie protiidúcich vodičov vozidiel pri obchádzaní prekážky v cestnej premávke | 2 000 Sk | |||||
Predchádzanie | |||||||
§ 14 | |||||||
ods. 2 | 1. nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní | 500 Sk | |||||
2. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní a ohrozenie vodiča idúceho za ním | 2 000 Sk | ||||||
ods. 3 | 1. Obmedzenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje | 500 Sk | |||||
2. Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje | 2 000 Sk | ||||||
ods. 4 | Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom | 2 000 Sk | |||||
ods. 5 | 1. Porušenie zákazu predchádzania | 2 000 Sk | |||||
2. V prípade spôsobenia DN | oznámiť | ||||||
Rýchlosť jazdy | |||||||
§ 15 | |||||||
ods. 1 | 1. Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať | 2 000 Sk | |||||
2. Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k DN, alebo ohrozeniu protiidúceho vodiča, vodiča idúceho za ním, alebo iného účastníka cestnej premávky | oznámiť | ||||||
ods. 2 až 6 | Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky | ||||||
1. o viac ako 10 km/h | 500 Sk | ||||||
2. o viac ako 20 km/h | 1 000 Sk | ||||||
3. o viac ako 30 km/h | 2 000 Sk | ||||||
4. o viac ako 40 km/h | oznámiť | ||||||
Prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou | |||||||
1. o viac ako 10 km/h | 1 000 Sk | ||||||
2. o viac ako 20 km/h | 2 000 Sk | ||||||
3. o viac ako 30 km/h | oznámiť | ||||||
Odbočovanie | |||||||
§ 18 | |||||||
ods. 1 | 1. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu alebo miesto ležiace mimo cesty | 1 000 Sk | |||||
2. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu alebo miesto ležiace mimo cesty, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičom vozidiel idúcich za ním | 2 000 Sk | ||||||
ods. 2 | Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje | 1 000 Sk | |||||
ods. 4 | 1. nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám a električkám v oboch smeroch. Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde cyklistom a vodičom mopedov idúcim po cestičke pre cyklistov a tam, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo, aj električke | 2 000 Sk | |||||
2. v prípade spôsobenia DN | oznámiť | ||||||
ods. 5 | 1. Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá pri odbočovaní alebo inej zmene smeru jazdy dáva znamenie o zmene smeru jazdy | 2 000 Sk | |||||
2. ak je spôsobená DN | oznámiť | ||||||
Jazda cez križovatku | |||||||
§ 19 | |||||||
ods. 1 | Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prišlo k ich | ||||||
1. obmedzeniu | 2 000 Sk | ||||||
2. ohrozeniu alebo k DN | oznámiť | ||||||
ods. 2 | Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k ich | ||||||
1. obmedzeniu | 1 000 Sk | ||||||
2. ohrozeniu alebo k DN | oznámiť | ||||||
ods. 3 | Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke | 1 500 Sk | |||||
ods. 4 | 1. Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky ?Stoj, daj prednosť v jazde? | 2 000 Sk | |||||
2. V prípade spôsobenia DN | oznámiť | ||||||
Vchádzanie na cestu | |||||||
§ 20 | |||||||
ods. 1 | 1. Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty, pri vchádzaní z poľnej cesty alebo lesnej cesty, cestičky pre cyklistov alebo pešej zóny na inú cestu | 2 000 Sk | |||||
2. v prípade spôsobenia DN | oznámiť | ||||||
ods. 2 | 1. Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak to vyžadujú okolnosti cestnej premávky, najmä nedostatočný rozhľad | 2 000 Sk | |||||
2. v prípade spôsobenia DN | oznámiť | ||||||
ods. 3 | Znečisťovanie cesty | 1 000 Sk | |||||
Otáčanie a cúvanie | |||||||
§ 21 | |||||||
ods. 2 | Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní | 2 000 Sk | |||||
ods. 3 | Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti | 1 500 Sk | |||||
ods. 4 | Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané /písm. a) až f)/ | 1 500 Sk | |||||
Zastavenie a státie | |||||||
§ 22 | |||||||
ods. 1 | Zastavenie na obojsmernej ceste | ||||||
písm. a) |
V protismere vľavo | 500 Sk | |||||
písm. b) |
1. pri zastavení nezostal voľný jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy | 1 000 Sk | |||||
2. pri státí nezostal voľný jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy | 1 500 Sk | ||||||
ods. 2 | Pri zastavení a státí vodič znemožnil vyjdenie z radu stojacich vozidiel. Pri zastavení a státí vedľa vozidla s označením ?O 2? nezostal bočný odstup najmenej 1, 2 m | 1 000 Sk | |||||
ods. 4 | 1. Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja vozovky alebo chodníka | 2 000 Sk | |||||
2. Neumožňuje vodičovi autobusu MHD alebo trolejbusu vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu | 2 000 Sk | ||||||
3. Vodič autobusu MHD alebo trolejbusu, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom | 1 500 Sk | ||||||
§ 23 | |||||||
ods. 1 | Spôsobenie ohrozenia bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj pri nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho | 2 000 Sk | |||||
ods. 2 | Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba | 2 000 Sk | |||||
ods. 3 | Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia | 1 000 Sk | |||||
§ 24 | |||||||
ods. 1 | 1. porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom páse a v tuneli | 2 000 Sk | |||||
2. Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, najmä jazda ostatných vozidiel | 1 500 Sk | ||||||
ods. 2 | Porušenie zákazu zastavenia a státia v čase od 05. 00 do 19. 00 hod. tam, kde by neostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3, 5 m | 1 000 Sk | |||||
ods. 3 | 1. Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska | 1 500 Sk | |||||
2. Státie na vyznačenom okruhu | 1 000 Sk | ||||||
Železničné priecestia | |||||||
§ 25 | |||||||
ods. 2 | Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu | 1 000 Sk | |||||
ods. 4 | Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka ?Stoj, daj prednosť v jazde? | 2 000 Sk | |||||
§ 26 | |||||||
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie /písm. a) až f/ | 2 000 Sk | ||||||
§ 27 | |||||||
Nerešpektovanie pokynov zamestnanca dráhy | 2 000 Sk | ||||||
Znamenie o zmene smeru jazdy | |||||||
§ 28 | |||||||
ods. 1 | Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky | 500 Sk | |||||
Výstražné znamenia | |||||||
§ 29 | |||||||
Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia | 500 Sk | ||||||
Osvetlenie vozidiel | |||||||
§ 30 | |||||||
ods. 1 | Neosvetlenie idúceho motorového vozidla za zníženej viditeľnosti ustanoveným osvetlením | 1 500 Sk | |||||
ods. 3 | Za nezníženej viditeľnosti ustanoveným osvetlením v čase od 15.10.do 15.3. | 500 Sk | |||||
§ 31 | |||||||
ods. 1 | Jazda na motocykli bez rozsvietenia stretávacích svetiel | 500 Sk | |||||
ods. 2 | Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce | 2 000 Sk | |||||
Vlečenie motorového vozidla | |||||||
§ 32 | |||||||
ods. 1 | Prekročenie povolenej rýchlosti jazdy pri vlečení motorového vozidla | ||||||
1. o viac ako 10 km/h | 1 000 Sk | ||||||
2. o viac ako 20 km/h | 2 000 Sk | ||||||
3. o viac ako 30 km/h | oznámiť | ||||||
ods. 3 | Neosvetlenie vlečeného vozidla za zníženej viditeľnosti predpísaným osvetlením | 1 000 Sk | |||||
ods. 4 | Vlečenie viacerých vozidiel alebo vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse | 1 500 Sk | |||||
Osobitosti premávky na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá | |||||||
§ 33 | |||||||
ods. 1 | 1. jazda na diaľnici s motorovým vozidlom, ktorého povolená rýchlosť je nižšia ako 50 km/h | 1 000 Sk | |||||
2. Používanie diaľnice iným účastníkom | 1 000 Sk | ||||||
ods. 2 | Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených | 2 000 Sk | |||||
ods. 3 | Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo | ||||||
1. k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky | 2 000 Sk | ||||||
2. k spôsobeniu DN | oznámiť | ||||||
§ 34 | |||||||
ods. 1 písm. a) | 1. zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko | 2 000 Sk | |||||
2. Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom | 2 000 Sk | ||||||
písm. b) |
Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás, vrátane miest, kde je pás prerušený | 2 000 Sk | |||||
ods. 3 | Vlečenie motorového vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde | 1 000 Sk | |||||
Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel | |||||||
§ 36 | |||||||
ods. 1 | Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladných vozidiel s prípojným vozidlom na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a ceste I. triedy | ||||||
1. v dňoch pracovného pokoja v čase od 0. 00 h. do 22. 00 h. | oznámiť | ||||||
2. v sobotu v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07. 00 do 20. 00 h. | oznámiť | ||||||
ods. 2 | Porušenie zákazu jazdy zvláštnym motorovým vozidlám, záprahovým vozidlám s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 15. 00 h. do 21. 00 h. | ||||||
1. v posledný pracovný deň pred sobotou alebo dňom pracovného pokoja | 1 500 Sk | ||||||
2. v deň pracovného pokoja, za ktorým nasleduje pracovný deň | 1 500 Sk | ||||||
Vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami | |||||||
§ 37 | |||||||
ods. 6 | 1. Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy | oznámiť | |||||
2. V prípade ohrozenia týchto vozidiel alebo spôsobenia DN | oznámiť | ||||||
3. Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel | 2 000 Sk | ||||||
ods. 7 | Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy | 2 000 Sk | |||||
Prekážka cestnej premávky | |||||||
§ 40 | |||||||
ods. 1 | Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky | 2 000 Sk | |||||
ods. 2 | Neoznačenie prekážky cestnej premávky | 2 000 Sk | |||||
Osobitné označenie vozidiel | |||||||
§ 41 | |||||||
ods. 4 | Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá /ods. 1 písm. a) až c)/ | 1 000 Sk | |||||
Preprava osôb | |||||||
§ 42 | |||||||
ods. 1 | Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb | 1 000 Sk | |||||
ods. 2 | Vyhadzovanie predmetov z vozidla | 500 Sk | |||||
§ 43 | |||||||
ods. 2 | Preprava osôb mladších ako 12 rokov a nižších ako 150 cm na sedadlách vedľa vodiča | 500 Sk | |||||
Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora | |||||||
§ 45 | |||||||
ods. 3 | Prekročenie rýchlosti jazdy pri preprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore nákladného automobilu | ||||||
1. o viac ako 10 km/h | 1 000 Sk | ||||||
2. o viac ako 20 km/h | 2 000 Sk | ||||||
3. o viac ako 30 km/h | oznámiť | ||||||
§ 46 | |||||||
ods. 1, 2 a 3 | Nedodržanie podmienok pri preprave osôb na ložnom priestore nákladného prívesu traktora | 1 000 Sk | |||||
Preprava nákladu | |||||||
§ 48 | |||||||
ods. 2 | Nedostatočné upevnenie alebo nesprávne umiestnenie prepravovaného nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky | 1 000 Sk | |||||
Osobitné ustanovenia pre niektorých účastníkov cestnej premávky | |||||||
Chodci | |||||||
§ 52 | |||||||
ods. 2 | Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba) | 1 000 Sk | |||||
§ 53 | |||||||
ods. 1 | Prekonávanie zábradlia alebo zábran a podobne | 1 000 Sk | |||||
Jazda na bicykli | |||||||
§ 56 | |||||||
ods. 2 | Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, vedenie psa alebo iného zvieraťa alebo vezením predmetov | 1 500 Sk | |||||
ods. 5 | Používanie cestičky pre cyklistov iným účastníkom cestnej premávky | 1 000 Sk |
Priestupky na úseku pozemných komunikácií podľa § 22 c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
§ 22 c) | |||
ods. 1 | písm. g) | Použitie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá bez označenia motorového vozidla platnou nálepkou | |
1. Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3, 5 tony vrátane | 1 500 Sk | ||
2. Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy od 3, 5 tony do 12 ton vrátane | oznámiť okresnému úradu | ||
3. Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy nad 12 ton | oznámiť okresnému úradu |
1 komentár
Komentuj článok
Zrušiť odpoveď
VIDEO Report EICMA 2024: Kawasaki, CF Moto a Aprilia
Triumph Rocket 3 Evel Knievel Limitovaná edícia 2025
VIDEO Report EICMA 2024: Triumph, Suzuki a Morbidelli
VIDEO Report EICMA 2024: Honda, Royal Enfield a BENDA
Aprilia Tuono 457 2025- Nový naháč pre A2
BMW Concept F 450 GS – nejmenšie v ríši GS!
Na počesť legendárnej cesty: Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2025
Ducati Panigale V2 2025: najľahšia v histórii
Nové trojvalcové motocykle CFMOTO: 675NK a 675SR-R 2025
Nová značka, nový motocykel: Morbidelli T502X 2025
Yamaha Tracer 9 pre rok 2025 s high-tech funkciami
Honda CB1000 Hornet/SP atakuje cenovkou – toto bude bestseller!
Triumph Tiger Sport 800 2025: cestovný rýchlik pre strednú triedu
Triumph Speed Twin 900: vylepšenia, ktoré neprehliadneš!
Predstavenie Kawasaki Z900 a Z900 SE 2025
Nová značka, nový motocykel: Morbidelli T502X 2025
NOVÁ Yamaha MT-07 2025 – aj s Y-AMT!
MV Agusta F3 Competizione 2025 – kolesá z karbónu a 160 koní
Modern Classic Icon Editions 2025: Triumph s logom z roku 1907
VIDEO Report EICMA 2024: Triumph, Suzuki a Morbidelli
Najčítanejšie
-
SpravodajstvoPred 2 týždne
Yamaha Tracer 9 pre rok 2025 s high-tech funkciami
-
SpravodajstvoPred 4 týždne
Honda CB1000 Hornet/SP atakuje cenovkou – toto bude bestseller!
-
SpravodajstvoPred 3 týždne
Triumph Tiger Sport 800 2025: cestovný rýchlik pre strednú triedu
-
SpravodajstvoPred 4 týždne
Triumph Speed Twin 900: vylepšenia, ktoré neprehliadneš!
-
SpravodajstvoPred 2 týždne
Predstavenie Kawasaki Z900 a Z900 SE 2025
-
SpravodajstvoPred 6 dní
Nová značka, nový motocykel: Morbidelli T502X 2025
-
SpravodajstvoPred 3 týždne
NOVÁ Yamaha MT-07 2025 – aj s Y-AMT!
-
SpravodajstvoPred 2 týždne
MV Agusta F3 Competizione 2025 – kolesá z karbónu a 160 koní
milan3232
13. marca 2006 at 9:18
Dost ma prekvapuje, ze v nasej legislative mame pri zakotvene:
Odbočovanie
§ 18
Ods.2. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu alebo miesto ležiace mimo cesty, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičom vozidiel idúcich za ním
Prelozene to znamena, ze ak odbocujem dolava napr. k svojmu domu, som zodpovedny aj za vodica za mnou! Ak ten blbec leti ako blazon a ja ho nezaregistrujem, mozem mat problemy. Pozor na to. Zda sa mi to inak dost nelogicke. Vyhodim predsa blinker a ten za mnou ma davat pozor a nepredbiehat, ked mu naznacujem svoj umysel…
pedro
13. marca 2006 at 9:46
milan3232 v §18 sa pise o nedani znamenia, nie o tom za koho si zodpovedny
milan3232
13. marca 2006 at 10:39
Ahaa, jasne, diky za upozornenie. Prehliadol som.
Vyslo to z toho, ze susedovi sa presne tato situacia stala. Zabacal k domu a predbiehal ho nejaky manik. Zrazka a co bolo najdivnejsie, vinu za nehodu dali susedovy…
Furby
13. marca 2006 at 12:23
no vies, niekto pri vyssej rychlosti nestiha registrovat blikajucu smerovku 😕 F!
Kenny
13. marca 2006 at 13:06
Dobré vedieť, keby som to vedel skôr tak by som mozno poslednu pokutu ani nedostal 😁
kxbibo
13. marca 2006 at 17:07
No jo treba jazdiť podľa predpisov. Kto jazdí podľa predpisov neprichádza o prachy. 😁 😁 😁
Pedrito
14. marca 2006 at 7:23
